Из книги: В.Я. Бутанаев. Этническая история хакасов XVII-XIX вв. М.: Изд-во АН СССР, 1990.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 час назад, Rust сказал:Не нашел там информации о том, какие именно гаплы были характерны для "пришельцев" с региона Байкала?
https://www.nature.com/articles/s41586-025-09856-5/figures/4
Статья о саха: An ancient DNA perspective on the Russian conquest of Yakutia (2026).
Table 1 : https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41586-025-09856-5/MediaObjects/41586_2025_9856_MOESM3_ESM.zip
Форматированая таблица : https://filebin.net/9lmkrlki4z9rb719
Если кратко: среди мужчин практически у всех Y-гаплогруппа N1a1a1a1a4a; исключения - один C2a1a2a и один R1b1a1b1, и двое N1a2b1). Размер выборки 123. Для 64 нет данных.
| Location | Year | ID | Sex | mtDNA | Y-haplogroup |
| Yakutia | 1689–1750 | AC1S2 | F | D5a2a2 | NA |
| Yakutia | 1689–1750 | AC1S3 | F | D5a2a2 | NA |
| Yakutia | 1689–1750 | AC1S4 | M | D5a2a2 | N1a1a1a1a4a1a |
| Yakutia | 1689–1750 | AC1S5 | M | D5a2a2 | NA |
| Yakutia | 1689–1750 | Alyy | M | D5a2a2 | N1a1a1a1a4a1a1 |
| Yakutia | 1750–1800 | AtByran7 | F | H | NA |
| Yakutia | 1500–1689 | AtDaban0 | M | C4a2a | N1a1a1a1a4a1a1 |
| Yakutia | 1689–1750 | AtDaban10 | NA | NA | NA |
| Yakutia | 1500–1689 | AtDaban11 | M | C4b | N1a1a1a1a4 |
| Yakutia | 1689–1750 | AtDaban12 | NA | NA | NA |
| Yakutia | 1689–1750 | AtDaban13 | M | D5a2a2 | N1a1a1a1a4a1a1 |
| Yakutia | 1689–1750 | AtDaban4 | M | H49 | N1a1a1a1a4a1a1 |
| Yakutia | 1689–1750 | AtDaban6 | F | D5a2a2 | NA |
| Yakutia | 1689–1750 | AtDaban7 | M | T2g1a | N1a1a1a1a3a2c |
| Yakutia | 1689–1750 | AtDaban8 | F | D4a1e | NA |
| Yakutia | 1750–1800 | AtDaban9 | F | D4c2b | NA |
| Yakutia | 1500–1689 | Atlasovka | F | F1b1e1 | NA |
| Yakutia | 1689–1750 | AtyyrMeite1 | M | D4i2 | N1a1a1a1a4a1a1 |
| Yakutia | 1689–1750 | Bakhtakh3 | M | D5a2a2 | N1a1a1a1a4a1a1 |
| Yakutia | 1800–1922 | Balagannakh2 | F | D4c2b | NA |
| Yakutia | 1800–1922 | Balagannakh3 | NA | NA | NA |
| Yakutia | 1750–1800 | BattaTcharana | M | C4b1b | N1a1a1a1a4a1 |
| Yakutia | 1689–1750 | Bere1 | F | C4b1 | NA |
| Yakutia | 1689–1750 | Bittiki1 | NA | NA | NA |
| Yakutia | 1689–1750 | Boulgounniakh1 | M | D4j4a | N1a1a1a1a4a1a |
| Yakutia | 1689–1750 | Boulgounniakh2 | F | G2a5 | NA |
| Yakutia | 1750–1800 | Bouogaryma1 | M | A8a1 | N1a1a1a1a4a1 |
| Yakutia | 1750–1800 | Bouogaryma2 | F | D4i2 | NA |
| Yakutia | 1500–1689 | Boyola1 | M | D5a2a2 | N1a1a1a1a4a1a1 |
| Yakutia | 1689–1750 | Boyola2 | F | C4b1b | NA |
| Yakutia | 1750–1800 | Buguyekh3 | M | B5b2b | N1a1a1a1a4a1a1 |
| Yakutia | 1800–1922 | Byljazyk2 | M | C4a2a | N1a1a1a1a4a1a1 |
| Yakutia | 1500–1689 | Byljazyk3 | M | J1c5 | C2a1a1b1b |
| Yakutia | 1689–1750 | Celyysse | M | M7c1a1b1 | N1a1a1a1a4a1a1 |
| Yakutia | 1500–1689 | Djoussoulen | M | D5a2a2 | N1a1a1a1a4a1a1 |
| Yakutia | 1689–1750 | Ebuguey1 | F | D5a2a2 | NA |
| Yakutia | 1500–1689 | Ebuguey2 | M | C4a1a4 | N1a1a1a1a4a1a |
| Yakutia | 1750–1800 | Eletchei1 | F | F1b1e1 | NA |
| Yakutia | 1689–1750 | Eletchei2 | F | D4o2a | NA |
| Yakutia | 1750–1800 | Eletchei3 | M | D5a2a2 | N1a1a1a1a4a1a |
| Yakutia | 1689–1750 | Haras | F | D5a2a2 | NA |
| Yakutia | 1689–1750 | IeralaakhA | F | D4c2b | NA |
| Yakutia | 1689–1750 | IeralaakhB | M | D4c2b | NA |
| Yakutia | 1689–1750 | Iskra1 | NA | NA | NA |
| Yakutia | 1800–1922 | KenEbe3 | NA | NA | NA |
| Yakutia | 1800–1922 | KenEbe8 | F | C4a1a3d | NA |
| Yakutia | 1750–1800 | Kerdugen1 | M | C4b1b | N1a1a1a1a4a1 |
| Yakutia | 1689–1750 | Khorogor | F | D4j4a | NA |
| Yakutia | 1800–1922 | Khoumakhtaakh | F | F1b1e1 | R1b1a1b1 |
| Yakutia | 1800–1922 | Koudouk1 | F | B4a4 | NA |
| Yakutia | 1689–1750 | Koudouk2 | F | D5a2a2 | NA |
| Yakutia | 1750–1800 | Koudouk3 | F | C4a1a+195 | NA |
| Yakutia | 1500–1689 | Koudouk4 | M | D4c2b | N1a1a1a1a4a1a |
| Yakutia | 1689–1750 | Koudouk5 | F | H49 | NA |
| Yakutia | 1750–1800 | Kouranakh1 | M | D4j2a | N1a1a1a1a4a1a1 |
| Yakutia | 1689–1750 | KousTcharbyt | M | C5b1b1 | N1a1a1a1a4a1 |
| Yakutia | 1689–1750 | Kureleekh1 | M | C4a1a3d | N1a1a1a1a4a1a1 |
| Yakutia | 1689–1750 | Kureleekh2 | F | D5a2a2 | NA |
| Yakutia | 1800–1922 | Kuskhegir2 | NA | NA | NA |
| Yakutia | 1689–1750 | Kyrdjakhastaala1 | F | W3a1d | NA |
| Yakutia | 1500–1689 | Kyrdjakhastaala3 | M | C4a1a4a | N1a1a1a1a4a1a2~ |
| Yakutia | 1689–1750 | KyysOunouoga | F | H8b1 | NA |
| Yakutia | 1500–1689 | Lampa1 | M | C5b1b1 | N1a1a1a1a4a1a |
| Yakutia | 1750–1800 | Lampa2 | NA | NA | NA |
| Yakutia | 1750–1800 | Lepsei1 | F | C4b1b | NA |
| Yakutia | 1750–1800 | Lepsei2 | F | C4a1a3a | NA |
| Yakutia | 1800–1922 | Lepsei3 | NA | NA | NA |
| Yakutia | 1750–1800 | Magan | M | C5b1b1 | N1a1a1a1a4a1a |
| Yakutia | Iron Age | Mokp | M | D4l2 | N1a2b1 |
| Yakutia | 1689–1750 | Moloor2 | NA | NA | NA |
| Yakutia | 1800–1922 | Myran | F | D4j2a | NA |
| Yakutia | 1500–1689 | Nelegher | M | Y1a1 | N1a1a1a1a4a1 |
| Yakutia | 1689–1750 | Odjulunn2 | F | D4j5a | NA |
| Yakutia | 1689–1750 | Okhtoubout2 | F | D5a2a2 | NA |
| Yakutia | 1689–1750 | Oktiom1Sujet1 | M | D4j11 | N1a1a1a1a4a1a |
| Yakutia | 1689–1750 | Oktiom1Sujet2 | F | J1c5 | NA |
| Yakutia | 1689–1750 | Oktiom1Sujet4 | M | J1c5 | N1a1a1a1a4a1a |
| Yakutia | 1689–1750 | Oktiom1Sujet5 | M | J1c5 | N1a1a1a1a4a1 |
| Yakutia | 1800–1922 | Omouk1 | F | Y1a+16189 | NA |
| Yakutia | 1800–1922 | Omouk3 | F | C4b | NA |
| Yakutia | 1689–1750 | Ordiogone1 | M | C4a1a3d | N1a1a1a1a4a1a1 |
| Yakutia | 1500–1689 | Ortodoidou1 | M | D4i2 | N1a1a1a1a4a1a |
| Yakutia | 1750–1800 | Ortodoidou2 | F | D4l2 | NA |
| Yakutia | 1689–1750 | Ortodoidou3 | M | D4j5a | N1a1a1a1a4a1a |
| Yakutia | 1800–1922 | Otchugoui | F | H49 | NA |
| Yakutia | 1750–1800 | OugoutKuel | M | M7b1a1+(16192) | N1a1a1a1a4a1a1 |
| Yakutia | 1500–1689 | Oulakh2 | M | NA | N1a1a1a1 |
| Yakutia | 1689–1750 | Oulakh4 | M | T2g1a | N1a1a1a1a4a1a |
| Yakutia | 1689–1750 | Oulakh5 | M | T2g1 | N1a1a1a1a4a1 |
| Yakutia | 1500–1689 | OulakhanAlas | M | D4o2a | N1a1a1a1a4a1 |
| Yakutia | 1800–1922 | OulgoumdaBerete2 | M | T2g1a | N1a1a1a1a4a1a1 |
| Yakutia | 1800–1922 | OusSire1 | NA | NA | NA |
| Yakutia | 1500–1689 | OyogosseTumula1 | M | C4a1a3d | N1a2b1a~ |
| Yakutia | 1800–1922 | OyogosseTumula2a | F | C4a1a3 | NA |
| Yakutia | 1800–1922 | OyogosseTumula2c | NA | NA | NA |
| Yakutia | 1689–1750 | OyogosseTumula3 | NA | NA | NA |
| Yakutia | 1800–1922 | Pokos1 | NA | NA | NA |
| Yakutia | 1689–1750 | Rassoloda | F | C4a2a1 | NA |
| Yakutia | 1689–1750 | SetteToumoul | M | D4i2 | N1a1a1a1a4a1 |
| Yakutia | 1689–1750 | Sobolokh1 | F | W3a1d | NA |
| Yakutia | 1800–1922 | Sobolokh2 | M | B5b2b | N1a1a1a1a3a2c |
| Yakutia | 1689–1750 | Sola2 | M | C5b1b1 | N1a1a1a1a4a1a1 |
| Yakutia | 1750–1800 | Sordonokh | F | C4a1a3d | NA |
| Yakutia | 1500–1689 | Taralai1 | M | D5a2a2 | N1a1a1a1a4a1 |
| Yakutia | 1750–1800 | Tchapaevo1Nord | NA | NA | NA |
| Yakutia | 1750–1800 | Tchapaevo1Sud | NA | NA | NA |
| Yakutia | 1800–1922 | Tchenkeloeil | M | C4a1a3d | N1a1a1a1a4 |
| Yakutia | 1689–1750 | Tchotchour1 | F | M10a1a | NA |
| Yakutia | 1500–1689 | Tokhoi1 | M | H2/H49 | N1a1a1a1a |
| Yakutia | 1800–1922 | Tomtor2 | NA | NA | NA |
| Yakutia | 1750–1800 | Tottouk1 | M | C4a1a3d | N1a1a1a1a4a1 |
| Yakutia | 1800–1922 | TouoraUrekh2 | M | Z3+709 | N1a1a1a1a4a1 |
| Yakutia | 1800–1922 | TouoraUrekh3 | M | Z3+709 | N1a1a1a1a4a1a1 |
| Yakutia | 1800–1922 | Toutekh1 | M | Z3a1 | N1a1a1a1a4a1a1 |
| Yakutia | 1750–1800 | TungusKeul4 | F | M7c1a1b1 | NA |
| Buryatia | 17th century | TungusT | M | U8a1a1b1 | C2a1a2a |
| Yakutia | 1500–1689 | Tympy1 | M | D5a2a2 | N1a1a1a1a4a1a1 |
| Yakutia | 1689–1750 | Tysarastaakh2a | F | C4b1 | NA |
| Yakutia | 1689–1750 | Tysarastaakh2b | M | D5a2a2 | N1a1a1a1a4a1a1 |
| Yakutia | 1500–1689 | TyytBappyt | M | C4a2a1a | N1a1a1a1a4a1a |
| Yakutia | 1689–1750 | UrunMyran1 | M | C4a1a3d | N1a1a1a1a4a1a |
| Yakutia | 1750–1800 | UsSergue1 | F | C4a1a3d | NA |
| Yakutia | 1500–1689 | Utchugueiurekh | F | D4c2b | NA |
| Yakutia | 1500–1689 | Vladimirovka | M | G2a2 | N1a1a1a1a4a1a |
1 час назад, Rust сказал:Ув. Эсен, я несколько не понимаю вашей логики. По источникам Манас явно из кыпчаков, есть он как мы видим у казахов, есть у ногайцев, есть у алтайцев, если Алп-Манаш, возможно далее пошла уже ордынская традиция Алпамыс и т.д.
Формирование народа - это очень сложный процесс. Любой народ это "солянка" из этнических компонентов. У нас много компонентов, из которых основной - ядро потомков ен. кыргызов. Есть кимако-кыпчакские, огузские, тюркские, карлукские, монгольские компоненты. Так получилось, что язык у нас именно кыпчакский, значит было смешение с кимако-кыпчаками, возможно через матерей, так как именно они формируют язык детей - "Эне тил". Не было бы смешения, язык был бы близким шорскому/хакасскому. И это показатель истории современных кыргызов, в которой надо вычленять компоненты, изучать с точки зрения различных наук и т.д.
Некоторые кимако-кыпчаки могли быть кыштымами ен. кыргызов. Могли быть обратные моменты. Это как то влияет на историю народа? Были войны, как писал Худяков вооружение кимаков было заточено под войну с ен. кыргызами. Было и взаимное смешение — откуда пошел язык.
Точкой отсчета этногенеза современных кыргызов я считаю средние века, это период Могулистана, его северной части. Не зря говорят "монолдор журтун уюткусу". Развитие собственно ен. кыргызов пошло своим путем.
Предвидя некоторые вопросы - обозначу свою позицию по кыргыз-кыпчакам. Предположу, что они вошли в состав кыргызов немного позднее, иначе бы не назывались именно кыпчаками.
Моя логика такова если Манас по происхождению кипчак то тогда кыргызы потомки кимако-кипчаков (то есть главное ядро кимако-кипчаки) , а не древних кыргызов что и говорить А.Мокеев.
В 11.01.2026 в 21:26, Лимфоцит сказал:Карлуки возможно Чх калмаком называли
Почему "возможно"? Чем обосновывается предположение?
А лучше дайте ссылки на источник об этом.
Казахи
Омск
Нач. 20 века
(этот снимок казахов Омска и другие снимки казаов Омска выше из подборки открыток "Этнографические изображения народов Сибири", ч. 4 "Киргизы")
Из книги: В.Я. Бутанаев. Этническая история хакасов XVII-XIX вв. М.: Изд-во АН СССР, 1990.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет