Из книги: В.Я. Бутанаев. Этническая история хакасов XVII-XIX вв. М.: Изд-во АН СССР, 1990.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надо посмотреть. статья первоисточник по любому
9 часов назад, Kamal сказал:Там вообще не точные данные. Например, Вамбери пишет о 32 якобы узбекских племенах, но там указаны смешанный с каракалпакскими состав племён. А чисто каракалпакскими племенами, в той же статье, он указывает всего 10 разных названий - баймаклы, кандекли, теристамгалы, ашамайлы, ыргаклы, токмойын, саку, кайшылы-кытай, кенегес и онторт уру. Тут первые 7 названий это часть конратских родов, последнее название "Онторт уру" это название Арыса, в состав которого входят и племя Кытай и племя Кенегес (по списку восьмое и девятое названия). Плюс, в составе же Арыса Онторт уру были ещё племена Мангыт и Кипчак (по Шежере Бердаха, современника Вамбери), но они указаны в составе 32 якобы узбекских племён. Скорее всего, указанные как каракалпакские 10 названий это те каракалпакские рода и племена, которые вместе с Арысом Онторт уру объединились с хивинцами и на их стороне воевали против Ерназара Алакоза и Мухаммеда Фены в восстаниях 1855-1859 годов. Там Вамбери указывает и численность этих каракалпаков в 10 тысяч кибиток это как раз численность левобережных каракалпаков, проживавших от Гурлена до Конрата.
Была ещё другая часть каракалпаков - Арыс Конрат, а в его состав входило 30 родов и 2 племени Муйтен и Кият (по Шежере Бердаха). Именно они и проживали от южных оконечностей Аральского моря по обоим берегам Амударьи, где Вамбери не бывал. Но их тоже, тупо по данным хивинских летописцев, Вамбери указал в составе тех 32 якобы узбекских племён. И странно также, почему Вамбери не указал знаменитый каракалпакский род Колдаулы, хотя в своих статьях упоминает о восстаниях Айдос бия и Ерназара Алакоза, как разбойников, сильно разоривших и опустошивших Хивинское ханство?! Ведь, у хивинских летописцев они везде упоминаются с приставкой Колдаулы, как представители данного рода.
В общем, в разных источниках по-разному. Например, по сведениям русского этнографа С.М. Дудина узбеки состояли из 11 основных племён, первым племенем из которых указываются как раз Каракалпаки.
Кстати, Вамбери в своей итоговой статье "Неиспорченные дети природы" даёт общую характеристику по тюркским народам. По узбекам сделал вывод, что название не имеет этнического значения.
Почему не может быть одинаковых племен у узбеков и каракалпаков? Вамбери описывая узбекские племена конечно включил в список и руу и тайпы и смешал их в один список. Данные статистического обследования населения Средней Азии, 1924г имеют расспросный характер, а не статистический характер. Но, более менее дают хорошую картину по узбекским племенам.
В 13.10.2024 в 19:57, asan-kaygy сказал:Unveiling the Origins and Genetic Makeup of the 'Forgotten People': A Study of the Sarmatian-Period Population in the Carpathian Basin
https://doi.org/10.1101/2024.10.04.616652
В общем странная ситуация по этой ссылке результаты несколько иные , чем в ссылке с Молгена. Некоторые вообще не бьются . Почему так ?
Есть подозрения, что авторы напутали с образцами. В частности некоторые венгерские не есть сарматские , а откровенно аварские. Потому как замечены гаплогруппы , характерные именно аварам . И это к примеру N-F4205 и C-Y10420.
| DZS-3 | Hungary | XY | X2b6a | E1b1b1a1b1a | Q-YP842/etc*(xBZ1000) | Q-YP789 | |
| DZS-5 | Hungary | XY | U5a2+16294 | E1b1b1a1b1a | Q-YP829/etc*(xBZ999) | Q-YP789 | |
| DZS-41 | Hungary | 22-155 CE | XY | R1b1 | R1a1a1b2g~ | R-Y34351*(xY34290) | R-Y34351 |
| DZS-43 | Hungary | XY | W3a1 | R1b1a1b1b3 | Q-L713*(xZ35997,B278,Z36004,FGC7020 | Q-L713 | |
| DZS-44 | Hungary | XY | H+152 | R1a1a1b1a2a3a~ | Q-YP842/etc*(xBZ1000) | Q-YP789 | |
| CSU2-39 | Hungary | XY | H1a3a3 | I2a1a2a1a1a2 | I-A2330 | ||
| CSU2-43 | Hungary | 9-121 CE | XY | U4b1a1a1 | R1a1a1b2a~ | R-F3568*(xAM00483,Z2124,Y39) | R-Z94 |
| HVFTper4SZgo | Hungary | 82-98; 112-211 CE | XY | H5a5 | R1a1a1b1a2b~ | E-Z21357/etc*(xZ21359,BY5520) | E-L241 |
| HVF-17 | Hungary | XY | H1+16239 | R1a1a1b2a2b2b2~ | E-PF2210*(xL17,BY6063,L252,) | E-V13 | |
| HVF-21 | Hungary | 126-225 CE | XY | U5a2b1a | R1a1a1b1a2b3a1a1a2~ | R-YP336/etc*(xYP591,YP5306) | R-YP335 |
| MIJper1 | Hungary | 120-226 CE | XY | H2a2b | R1b1a1b1a1a2e2~ | R-PF6601*(xS47) | R-Z56 |
| MIJper3 | Hungary | 32-16 BCE; 7-120 CE | XY | Y1a | E1b1b1a1b1~ | N-B219/etc*(xZ35322,Y16330,Z35327) | N-Y16220 |
| AND-128 | Hungary | XY | N1a1a1a2 | R1a1a1b2a2b2b2~ | N-Y16327/etc*(xB198,Y16313) | N-F4205 | |
| AND-131 | Hungary | XY | H11a2 | R1a1a1b2a2b2b2~ | I-S16432/etc*(xY17933,Y24819) | I-S7642 | |
| AND-138 | Hungary | 75-209 CE | XY | N1a1a1a2 | R1a1a1b2a2b2b2~ | R-YP349/etc*(xFGC48782,Y2955) | R-S23592 |
| AFM-273 | Hungary | XY | H8c | R1a1a1b2a2b2b2~ | I-FGC14870*(xS15301,L1243) | I-S10360 | |
| AFM-1255 | Hungary | XY | H2a1a | N1a1a1a1a2 | R-S12380/etc*(xY60362) | R-YP5505 | |
| RAKper211 | Hungary | XY | N1b1a2 | G2a2b2a1a1a1b1b | I-Y19555/etc*(xY4884) | I-S25733 | |
| HKB-309 | Hungary | 130-247 CE | XY | U5a1a1 | R1b1a1a2 | N-B219*(xZ35320,Y16330,Z35327) | N-Y16220 |
| KFH-2 | Hungary | XY | U4a1a | R1b1a1b1a1a2c1d | N-Y16221/etc*(xZ35322,Y16316) | N-Y16221 | |
| KDSper138 | Hungary | XY | U5a1h | R1a1a1b2a2b2b2~ | E-PF2211/etc*(xL17,BY6058,L251) | E-V13 | |
| KDSper148 | Hungary | 83-97; 115-215 CE | XY | W3a1a1 | R1a1a1b2a2b2b2~ | N-Y16315/etc*(xZ35306,Z35319) | N-F4205 |
| KDSper260 | Hungary | XY | T1a | R1a1a1b2 | N-Y16315/etc*(xZ35306,Y1631 | N-F4205 | |
| MDH-28 | Hungary | XY | T1a1 | J1a2b1b1~ | E-Z21297*(xZ21306) | ||
| MDH-48 | Hungary | XY | H2a2b1 | R1a1a1b2a2b2~ | R-Y58*(xYP623,Y2631,BY27618) | R-Y57 | |
| MDH-82 | Hungary | 241-339 CE | XY | T2a1a | R1a1a1b1a1~ | R-PF7525/etc*(xFGC32020) | R-PF6155 |
| MDH-178 | Hungary | XY | H+152 | R1a1a1b2a2b2b~ | I-Y3548/etc* | I-S17250 | |
| MDH-249 | Hungary | 234-329 CE | XY | U8a | R1a1a1b1~ | R-CTS11197* | R-Z283 |
| MDH-263 | Hungary | XY | HV9 | R1a1a1b2a2b2b~ | E-FGC11451 | E-FGC11451 | |
| MDH-265 | Hungary | 244-350 CE | XY | H10e1 | R1a1a1b2a2b2b1~ | R-Y2631 | R-Y2631 |
| MDH-357 | Hungary | 245-353 CE | XY | X2d | R1a1a1b2a2a1d6~ | R-Y7094*(xFGC10204) | R-Y7094 |
| MDH-444 | Hungary | XY | H5 | E1b1b1a1b1 | R-S380/etc* | R-Z330 | |
| MDH-462 | Hungary | XY | W3a1 | E1b1b1a1b1 | E-CTS3860/etc*(xL142.1) | E-L618 | |
| MDH-514 | Hungary | XY | H5r | I2a1b1a1b1a1a1a | I-L812*(xY5308,Y13009) | I-L812 | |
| MDH-592 | Hungary | 130-238 CE | XY | T2b | I2a1b1a2a1a1~ | I-S8269*(xY5362,Y6403) | I-S25733 |
| MDH-630 | Hungary | XY | U5b1b1+@16192 | G2a2b1a1b2a1a2~ | G-Z40484/etc* | G-Z6885 | |
| MDH-661 | Hungary | XY | U5b1b1+@16192 | R1a1a1b2a2b2b2~ | J-Y21878*(xY37121) | J-Y21878 | |
| PLG-1 | Hungary | XY | H1c3 | J2b2a1a1a1a1a1a~ | Q-YP4501/etc* | Q-YP4500 | |
| PLG-4 | Hungary | 237-330 CE | XY | H6a1b | R1b1a1b1a1a2a1a | R-Z272*(xS450) | R-Z272 |
| PLG-5 | Hungary | XY | H6a1b | I2a1b1a2a1b~ | N-CTS10082/etc* | N-Z1936 | |
| CSOper502 | Hungary | 236-343 CE | XY | HV+16311 | E1b1b1a1b1a15b~ | R-P310/etc*(xL151) | R-L52 |
| CSOper507 | Hungary | XY | HV+16311 | R1a1a1b1a2b3a1d~ | C-Y10428/etc* | C-Y10420 | |
| OFUper15 | Hungary | XY | K1b1c | I1a3a~ | R-M12412 | ||
| OFUper35 | Hungary | XY | H1c4 | R1b1a1b1a1a1c2b2b1a~ | R-FGC15012/etc* | R-Y2609 | |
| OFUper182 | Hungary | 230-335 CE | XY | H7a1 | R1b1a1b1a1a2 | R-S12380/etc*(xY73177) | R-YP5505 |
| OFUper168 | Hungary | 127-232 CE | XY | H1b1+16362 | I1a3a1~ | R-CTS1843*(xCTS7556) | R-Z2108 |
| TMA-2 | Hungary | XY | N1a1a1a3 | R1a1a1b2a2b2b~ | R-Y56* | R-Y52 | |
| TMA-8 | Hungary | XY | H35 | J2b2a1~ | J-Y6299* | J-Z622 | |
| TMA-9 | Hungary | 258-281; 330-410 CE | XY | X2d1 | R1b1a1b1b3a1a1 | R-CTS9219*(xA1777) | R-CTS1450 |
| TMA-10 | Hungary | XY | U8b1b | R1a1a1b2a2a1d4~ | R-YP4976/etc*(xYP4973) | R-YP4974 | |
| TDperSZ | Hungary | 246-380 CE | XY | U5b1+16189+@16192 | G2a2a1a2a2a1 | R-A7906 | R-A7906 |
| TIV-6 | Hungary | XY | X2e1a | R1a1a1b1 | R-S357/etc*(xS1217) | R-Z209 | |
| TIV-9 | Hungary | XY | H | R1a1a1b2a2b2b~ | J-YSC0000076* | J-Y2919 | |
| TIV-17 | Hungary | XY | U5b1b1+@16192 | E1b1b1a1b1a | R-Y14416 | R-Y14416 | |
| KMDper3679 | Hungary | 261-279 CE; 339-415 CE | XY | H7b1 | I1a2a1a1a1b | E-FGC11422/etc*(xL142.1) | E-V13 |
| KSZN-10321 | Hungary | 32-39; 61-206 CE | XY | U4a2 | R1b1a1b1a1a2b1c | R-Z49*(xZ55,S257 | R-Z49 |
| NKLper7 | Hungary | 84-95; 116-216 CE | XY | X2b+226 | R1a1a1b1a1a1c1c1a1~ | C-F9721/etc*(xFGC28893) | C-F9721 |
| NKT-32 | Hungary | XY | X2b+226 | R1b1a1b1a1a1c2b1a1b | E-FGC18929/etc*(xF1872) | E-Y10561 | |
| RBR118 | Hungary | 247-377 CE | XY | K1a1b1e | R1b1a1b1b3a1a1 | I-Y6228*(xS12223,A8248) | I-Y6228 |
| CSK-9 | Hungary | 264-274; 351-426 CE | XY | H39 | R1a1a1b2a2b2b~ | R-CTS9975*(xA139.2,) | R-Z2185 |
| CSK-25 | Hungary | XY | U3a1 | I1a3a1a1~ | E-FGC11422*(xL142.1) | E-V13 | |
| CSK-101 | Hungary | XY | H+195 | R1a1a1b2a2a3a1~ | R-YP1270/etc*(xBY27616) | R-YP1269 | |
| CSK-135 | Hungary | XY | H4a1 | R1a1a1b2a2a~ | J-L397*(xPH2725,FGC52116) | J-L70 | |
| CSK-137 | Hungary | 215-328 CE | XY | H11a2 | R1a1a1b1a1a | R-DF27*(xL629,Z2552,L881,) | R-DF27 |
| SZBper1 | Hungary | 242-363 CE | XY | HV0d | I1a3a1a2a1 | N-A9408 | N-A9408 |
| MEMper7 | Hungary | 418-538 CE | XY | U3a1 | R1b1a1b1a1a2d | G-Z6632/etc*(xZ6638) | G-Z6692 |
| OFUper176 | Hungary | 261-278 CE; 341-415 CE | XY | HV4a1 | E1b1b1a1b1~ | J-Z595/etc*(xAM00228,YP155) | J-L283 |
Из книги: В.Я. Бутанаев. Этническая история хакасов XVII-XIX вв. М.: Изд-во АН СССР, 1990.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет