Из книги: В.Я. Бутанаев. Этническая история хакасов XVII-XIX вв. М.: Изд-во АН СССР, 1990.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 минуту назад, Samtat сказал:I41205 300-500 CE Aul Kan Omurtag (Northeastern Bulgaria, Han Krum Village) Bulgaria M C-Y11606 C2a1a1b1b1 J1c1b1a
Этот явно из гуннов )https://www.yfull.com/tree/C-Y11606/
Китаянка реально работает с болгарами. Недавно вышла их совместная статья по готам античной Болгарии. Возможно скоро будет и по протоболгарам )
Образцы готов :
| I40570 | 200-500 CE | Akva Kalide (Aquae Calidae) (Burgas) | Bulgaria | M | J-Z1884 | J1a2a1a2d2b2b2~ | I5b1 |
| I40571 | 200-500 CE | Akva Kalide (Aquae Calidae) (Burgas) | Bulgaria | M | I-P78 | I2a1b1a2a1 | T2b4+152 |
| I40572 | 200-500 CE | Akva Kalide (Aquae Calidae) (Burgas) | Bulgaria | M | I1 | I1 | H6a1a |
| I40573 | 200-500 CE | Akva Kalide (Aquae Calidae) (Burgas) | Bulgaria | M | E-Y19508 | E1b1b1a1b1a15~ | H14a |
| I40575 | 200-500 CE | Akva Kalide (Aquae Calidae) (Burgas) | Bulgaria | M | N-L708 | N1a1a1a | T2d2 |
| I41134 | 200-500 CE | Akva Kalide (Aquae Calidae) (Burgas) | Bulgaria | M | I-Y22019 | I1a2a1a1d2a1b~ | H7c |
| I41135 | 200-500 CE | Akva Kalide (Aquae Calidae) (Burgas) | Bulgaria | M | C-V182 | C1a2a | H |
| I41136 | 200-500 CE | Akva Kalide (Aquae Calidae) (Burgas) | Bulgaria | M | C-F15182 | C1a2b1b | HV15 |
| I41137 | 200-500 CE | Akva Kalide (Aquae Calidae) (Burgas) | Bulgaria | M | J-Z6274 | J2a1a1a2b2a2b2b2~ | H7 |
| I41138 | 200-500 CE | Akva Kalide (Aquae Calidae) (Burgas) | Bulgaria | F | .. | .. | H1c12 |
| I41139 | 200-500 CE | Akva Kalide (Aquae Calidae) (Burgas) | Bulgaria | M | L-FGC36845 | L1b1 | H11a2a2 |
| I41146 | 200-500 CE | Akva Kalide (Aquae Calidae) (Burgas) | Bulgaria | F | .. | .. | H1b2 |
| I41147 | 200-500 CE | Akva Kalide (Aquae Calidae) (Burgas) | Bulgaria | F | .. | .. | U7b |
| I41148 | 200-500 CE | Akva Kalide (Aquae Calidae) (Burgas) | Bulgaria | M | I-Y14158 | I2 | H+16311 |
| I41149 | 200-500 CE | Akva Kalide (Aquae Calidae) (Burgas) | Bulgaria | M | C-F9721 | C2a1a1b1a2a | U4a2 |
| I41150 | 200-500 CE | Akva Kalide (Aquae Calidae) (Burgas) | Bulgaria | M | R-F2791 | R2a2a1a | H55b |
| I41151 | 200-500 CE | Akva Kalide (Aquae Calidae) (Burgas) | Bulgaria | M | G-FGC2915 | G2b2 | T2b5 |
| I41193 | 200-500 CE | Akva Kalide (Aquae Calidae) (Burgas) | Bulgaria | M | R-YP593 | R1a1a1b1a1a1c1h~ | I5a2 |
| I41194 | 200-500 CE | Akva Kalide (Aquae Calidae) (Burgas) | Bulgaria | M | J-Z8096 | J2a1a1a2b2a1a1a~ | L1b1a |
| I41195 | 200-500 CE | Akva Kalide (Aquae Calidae) (Burgas) | Bulgaria | M | J-PF5456 | J2a1a1b2a1b1b3a~ | N1b1a |
| I40356 | 300-500 CE | Aul Kan Omurtag (Northeastern Bulgaria, Han Krum Village) | Bulgaria | F | .. | .. | n/a (<2x) |
| I40357 | 300-500 CE | Aul Kan Omurtag (Northeastern Bulgaria, Han Krum Village) | Bulgaria | M | R-L723 | R2a2b1b2b1 | X2c1 |
| I40926 | 300-500 CE | Aul Kan Omurtag (Northeastern Bulgaria, Han Krum Village) | Bulgaria | F | .. | .. | H1g1 |
| I40929 | 300-500 CE | Aul Kan Omurtag (Northeastern Bulgaria, Han Krum Village) | Bulgaria | F | .. | .. | H+195 |
| I40932 | 300-500 CE | Aul Kan Omurtag (Northeastern Bulgaria, Han Krum Village) | Bulgaria | M | I-FGC67849 | I2a1b1a1b1a1a~ | T2b4 |
| I41140 | 300-500 CE | Aul Kan Omurtag (Northeastern Bulgaria, Han Krum Village) | Bulgaria | M | G-FT108576 | G2a2b2a3b1 | W6 |
| I41198 | 300-500 CE | Aul Kan Omurtag (Northeastern Bulgaria, Han Krum Village) | Bulgaria | M | R-DF90 | R1b1a1b1a1a2b1 | K1a1a |
| I41199 | 300-500 CE | Aul Kan Omurtag (Northeastern Bulgaria, Han Krum Village) | Bulgaria | F | .. | .. | H5a2 |
| I41200 | 300-500 CE | Aul Kan Omurtag (Northeastern Bulgaria, Han Krum Village) | Bulgaria | M | I1 | I1 | H1a1 |
| I41201 | 300-500 CE | Aul Kan Omurtag (Northeastern Bulgaria, Han Krum Village) | Bulgaria | F | .. | .. | H7 |
| I41202 | 300-500 CE | Aul Kan Omurtag (Northeastern Bulgaria, Han Krum Village) | Bulgaria | F | .. | .. | U5a1f |
| I41203 | 300-500 CE | Aul Kan Omurtag (Northeastern Bulgaria, Han Krum Village) | Bulgaria | M | I-Y6229 | I1a3a1a2a1b~ | V2b |
| I41204 | 300-500 CE | Aul Kan Omurtag (Northeastern Bulgaria, Han Krum Village) | Bulgaria | F | .. | .. | V1a |
| I41205 | 300-500 CE | Aul Kan Omurtag (Northeastern Bulgaria, Han Krum Village) | Bulgaria | M | C-Y11606 | C2a1a1b1b1 | J1c1b1a |
| I41206 | 300-500 CE | Aul Kan Omurtag (Northeastern Bulgaria, Han Krum Village) | Bulgaria | F | .. | .. | X2b4 |
| I41230 | 300-500 CE | Aul Kan Omurtag (Northeastern Bulgaria, Han Krum Village) | Bulgaria | F | .. | .. | H |
| I41235 | 300-500 CE | Aul Kan Omurtag (Northeastern Bulgaria, Han Krum Village) | Bulgaria | M | J-FGC9918 | J2a1a4b | H20a1a |
7 минут назад, Samtat сказал:
I19105 Bolshie-Tigany 850-950 CE Russia A12a F n/a (female) n/a (female) I19106 Bolshie-Tigany 850-950 CE Russia D4g1b M R1a1a1 R-Y3 I19107 Bolshie-Tigany 850-950 CE Russia H1b M R1a1a1 R-Y3 I19108 Bolshie-Tigany 850-950 CE Russia T1a1 M I1a1a1a1a2~ I-Y60414 I19109 Bolshie-Tigany 850-950 CE Russia Z1a1a M R1a1a1 R-Y3 I25489 Bolshie-Tigany 850-950 CE Russia H6a1a M R1a1a1 R-Y3 I25490 Bolshie-Tigany 850-950 CE Russia U4a2 M N1a1a1a1a2a1c1~ N-L1442
Во всех гаплогруппах есть современные татары
Только что, Samtat сказал:I19106 Bolshie-Tigany 850-950 CE Russia D4g1b M R1a1a1 R-Y3
https://www.yfull.com/tree/R-Y3/
Воронежские скифы , древний с Кыргызстана, из современных башкиры, татары и уйгур.
Из книги: В.Я. Бутанаев. Этническая история хакасов XVII-XIX вв. М.: Изд-во АН СССР, 1990.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет