Напоминаю я не специалист. . Возможно отдельные гаплотипы или их ряд имеет близость, и есть общие линии, определяющие родство монголов и казахов. Ситуация с С3 мне кажется аналогичной с О3, вероятно я не прав, но чтобы знать однозначно нужно иметь более длинные гаплотипы. К примеру, вот ряд гаплотипов монголов и казахов:
Haplotype Count DYS393 DYS390 DYS19 DYS391 DYS385 DYS426 DYS388 DYS439 DYS389I DYS392 DYS389II DYS458
Монголы:
Ht6 1_ 13 24 16 10 12,12 0 0 10 13 11 29 19 C2-M217
Ht9 1_ 13 24 16 9 12,12 0 0 11 13 11 29 17 C2-M217
Ht28 1 13 24 16 9 12,12 0 0 11 13 11 29 17 C2-M217
Ht32 1 13 24 16 9 12,12 0 0 12 13 11 29 17 C2-M217
Ht34 1 13 24 16 9 12,12 0 0 11 13 11 29 16 C2-M217
Ht95 1 13 24 16 9 12,12 0 0 11 14 11 30 18 C2-M217
Казахи:
H50 1_ 13 25 16 10 12,13 0 0 10 13 11 28 18 C2-M217
H51 1_ 13 24 16 10 12,13 0 0 10 13 11 29 18 C2-M217
H52 1_ 13 24 16 10 12,13 0 0 10 13 11 29 18 C2-M217
H53 2_ 13 25 16 10 12,13 0 0 10 13 11 29 18 C2-M217
H54 4_ 13 25 16 10 12,13 0 0 10 13 11 29 17 C2-M217
H55 1_ 13 25 16 10 12,13 0 0 10 13 11 29 18 C2-M217
H56 11 13 25 16 10 12,13 0 0 10 13 11 29 18 C2-M217
H57 1_ 13 25 16 10 12,13 0 0 11 13 11 29 18 C2-M217
H58 1_ 13 26 16 10 12,13 0 0 10 13 11 29 19 C2-M217
H59 1_ 13 25 16 10 12,13 0 0 10 14 11 30 18 C2-M217
Я взял по группе гаплотипов каждого этноса однородных более-менее внутри каждой группы и между группами.
Гаплотипы на первый взгляд имеют сходство, но по значению ряда локусов отличаются. Например по локусу DYS385: у монголов он равен 12-12, а у казахов 12-13.