Перейти к содержанию
аскер

ДНК-проект: общие вопросы

Рекомендуемые сообщения

В этой версии имеются орфографические ошибки. Я думаю -это сделано намеренно, чтобы исключить реализацию в коммерческих целях.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Лицом к лицу .Кыпчакская история. стр 65 - 69

 

 

ЗАГАДОЧНЫЕ КЫПЧАКСКИЕ ЧЕРЕПА Любой череп, попадающий в руки антрополога, – это интрига, самая настоящая историческая интрига.Потому что никогда не знаешь, чем все за-кончится! С большей долей вероятности мы никогда не узнаем: как звали человека, которому принадлежал череп, какие поступки он совершил, о которых еще в школе детям рассказывают на уроках окружающего мира: европеоид, монголоид, негроид. Как говорится, не боги горшки обжигают! Хотя одна из легенд североамериканских индейцев, объясняющих различия в цвете кожи у людей, гласит, что это как раз боги недосмотрели при обжиге изготовленных ими глиняных заготовок людей. Самыми «готовыми», конечно же, оказались индейцы, потому как боги вовремя извлекли их из своей небесной печи.Таким образом они стали обладателями кожи с прекрасным медно-красным оттенком. Мой девятилетний сын, услышав эту легенду, оглядел себя и остался недоволен своим «недоделанным», как ему показалось, цветом кожи.В науке до сих пор не сложилось единого мнения о том, как выглядели куманы-половцы-кыпчаки, которые в эпоху средневековья безраздельно властвовали на просторах евразийских степей. В русских летописях эти племена упоминаются как половцы. В начале XIII века племена кыпчакской конфедерации были подчинены железной воле монгольских ханов из Центральной Азии. Но даже после поражений в жесточайших битвах с монголо-татарами кыпчаки находили в себе силы вновь подниматься на борьбу, и жестокая степная вендетта продолжалась. Письменные источники упоминают о наиболее крупном мятеже под предводительством Бачман-хана – вождя племени бурджоглы, против которого монголы были вынуждены послать многочисленное войско.Большинство обнаруженных археологами кыпчакских погребений в Башкирии и Оренбуржье как раз относятся к этому не спокойному времени, когда кыпчаки были вынуждены покидать места своих родныхосвоенных ранее кочевий.

https://yadi.sk/i/6gw7_7menFQnd

  • Одобряю 2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Рэхмэт, Kirikmiltik! Не хочу показаться занудой, но есть подходящая тема для вашего сообщения, под названием "Черепа и реконструкции". :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Аsan-kaygy, как считаете справедливо ли такое утверждение? Из статьи:ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЕ И ЗАПАДНОАЗИАТСКИЕ ВАРИАНТЫ
ГАПЛОГРУППЫ R1b В УКРАИНСКИХ ПОПУЛЯЦИЯХ
 

Показано, что STR-маркер DYS393 с точностью выше 90 % позволяет дифференцировать мажорную европейскую гаплогруппу R1b-М269
на юго-западноазиатские (аллели 12 и ниже) и западноевропейские (аллели 13 и выше) субварианты.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Еще не читал. Собираюсь.

Коротаев А.В. Халтурина Д.А. МИФЫ И ГЕНЫ (MYTHS AND GENES). Консультант по вопросам генетики, соавтор введения канд. биол. наук С. А. Боринская

https://www.academia.edu/21174519/%D0%9C%D0%98%D0%A4%D0%AB_%D0%98_%D0%93%D0%95%D0%9D%D0%AB_MYTHS_AND_GENES_

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Аsan-kaygy, у вас предиктор Урасина нормально работает? У меня не выдаёт результаты.

 

Он-лайн версия давно не работает и перспектив восстановления не просматривается. 

Лучше воспользоваться NevGen

http://nevgen.org/

  • Одобряю 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А это чей предиктор?

Сербы разработали

Интернет-версию Предсказателя Y-ДНК НЕВГЕН разработали Милош Четкович Гентула и Ацо Невски в рамках Сербского ДНК-проекта, 2015 год

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

По уйгурам прогнал гаплотипы через предиктор. Брал только ближайшие 12 маркеров. За достоверность не ручаюсь. :)

DYS393 DYS390 DYS19 DYS391 DYS385ab DYS426(=0) DYS388 DYS439 DYS389I DYS392 DYS389II DYS458

14 25 13 11 13,20 12 11 12 13 30 16 Q M346(99%)

13 25 15 11 11,14 12 10 12 11 28 15 R1a(100%)

13 24 15 10 12,14 13 12 13 11 29 17 C2 M217(65%)

12 23 14 11 11,12 12 10 14 14 31 18 N1b(93%)

12 24 14 10 14,17 15 11 12 11 28 16 J2b2(91%)

12 24 17 10 14,19 12 13 12 13 28 21 O3a2(99%)

12 23 17 10 12,17 12 12 12 13 27 18 O3a2(96%)

12 24 14 10 11,14 12 12 13 14 29 14 R1b(99%)

13 23 16,17 9 12 12 11 14 11 31 18 ????

13 24 16 10 11,14 12 10 14 11 30 16 R1a(100%)

12 23 15 10 12,17 12 11 12 13 29 16 L1/O3a2

14 24 13 9 15,22 12 10 14 14 30 15 Q M346(100%)

12 24 14 10 13,16 14 11 13 11 29 20 J2a2(98%)

12 24 16 10 13,17 12 10 13 13 31 16 ?????

14 23 15 10 13,14 12 11 12 11 29 17 G2a2

13 25 15 10 11,14 12 10 14 11 32 15 R1a(100%)

12 25 15 11 12,17 12 12 14 13 30 17 O3a1(96%)

13 19 14 11 13 12 13 14 13 30 18 ?????

13 25 15 10 11,14 12 12 13 11 32 15 R1a(100%)

14 23 14 10 11,13 12 10 13 14 31 18 N1c(92%)

13 25 15 11 11,13 12 10 14 11 30 14 R1a(100%)

13 25 13 11 15,17 12 13 13 11 32 19 E1b1b(99%)

13 25 15 11 11,15 12 10 13 11 30 15 R1a(100%)

13 24 16 11 11,20 12 10 13 11 30 15 R1a/D1a

12 25 14 10 13,20 10 12 13 13 28 18 O3a2(100%)

13 23 15 10 12,17 12 12 12 12 29 18 O3a2(87%)

12 23 16 10 13,17 12 12 13 14 28 17 O3a2(65%)

14 23 14 10 11,13 12 10 14 15 30 17 N1c(100%)

13 25 15 10 12,14 12 10 13 11 30 16 R1a(99%)

13 25 15 10 11 12 13 14 7 30 17 ?????

13 24 13 10 14,17 12 12 13 14 31 18 Q M346(99%)

15 23 16 10 11,18 14 11 13 11 29 16 C2e(100%)

13 24 15 9 12 13 11 13 11 30 19 ????

12 24 14 11 11,15 12 13 13 13 29 18 R1b(100%)

12 23 14 11 12,13 12 12 13 13 29 15 R1b(67%)

12 24 14 10 13,16 14 11 14 11 30 19 J2a2(97%)

15 23 15 10 13,17 13 11 13 11 29 16 ???????

12 25 14 10 13,21 12 12 13 14 30 18 Q M346/O3a2

12 23 14 10 13,16 14 11 13 11 29 20 J2a2(80%)

12 23 15 11 12,16 12 12 12 12 28 20 O3a2(98%)

13 25 15 11 11,14 12 10 13 11 30 15 R1a(100%)

13 19 14 11 13 12 12 14 13 29 17 ?????

12 24 17 10 14,20 12 12 12 13 28 18 O3a1(95%)

13 24 16 10 11,13 12 11 14 14 30 15 N1c(65%)

12 22 15 10 9,16 12 13 13 14 29 17 L1c(100%)

13 23 15 11 14,16 12 11 14 11 30 18 G2b(78%)

13 25 15 11 11,15 12 10 13 11 31 15 R1a(100%)

13 23 13 11 14,15 12 12 14 16 31 18 Q M346(72%)

13 23 15 10 14,17 12 12 14 11 31 16 D1b(98%)

12 22 15 11 9,16 12 12 13 15 29 19 L1c(100%)

12 22 16 11 12,16 15 12 12 11 27 15 J2a1(87%)

14 23 15 10 11,18 12 12 14 11 29 17 C2e(100%)

13 26 15 11 11,15 12 10 14 11 32 16 R1a(99%)

13 25 15 10 11,14 12 10 14 11 31 16 R1a(100%)

13 26 15 10 11,15 12 11 13 11 29 15 R1a(100%)

12 24 15 10 12,20 10 13 13 13 29 15 O3a2(100%)

13 23 15 10 13 12 11 14 14 30 15 ????????

13 23 13 10 15,16 12 14 13 14 30 16 Q M346(98%)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

DYS393 DYS390 DYS19 DYS391 DYS385ab DYS426(=0) DYS388 DYS439 DYS389I DYS392 DYS389II DYS458

13 22 13 10 11,18 12 14 14 15 30 17 Q L275(85%)

13 25 17 11 11,14 12 11 14 11 31 16 R1a(100%)

14 25 17 10 11,14 12 10 13 11 31 14 R1a(100%)

11 22 14 11 13,17 13 13 13 14 29 15 L1a(100%)

13 25 15 10 11 12 12 14 7 30 17 ????????

13 24 15 10 11,14 12 10 13 11 32 15 R1a(100%)

13 20 14 10 12,14 12 12 13 13 30 14 ?????

13 25 15 10 11,14 12 10 14 11 31 16 R1a(100%)

12 23 15 10 12,17 12 12 12 13 29 16 O3a2(65%)

12 24 14 11 14,15 14 12 12 11 29 16 ??????

13 24 17 11 11,14 12 10 13 11 31 17 R1a(100%)

14 23 15 10 13,16 12 10 14 10 29 17 R2(100%)

13 24 15 11 11,15 12 10 14 11 32 15 R1a(100%)

12 23 15 10 13,18 12 12 12 13 29 17 O3a2(87%)

12 24 14 10 13,16 14 11 13 11 29 20 J2a2(98%)

13 25 15 10 11 12 12 14 7 31 17 ????

13 26 15 11 11 12 10 13 11 30 15 ????

14 23 14 10 11,13 12 10 13 14 31 17 N1c(98%)

12 23 14 10 14,19 16 12 14 11 31 15 ????

13 24 15 11 11,14 12 10 13 11 32 15 R1a(100%)

12 24 16 11 11,15 12 10 13 11 30 15 R1a(99%)

12 24 15 10 13,18 12 10 13 13 30 15 L1b(97%)

13 23 13 11 14,15 12 12 15 16 32 18 Q M346(65%)

13 19 15 11 13,14 12 13 14 13 30 17 R1b V88(98%)

12 25 14 11 14 12 13 13 13 29 16 ???????

13 23 14 11 14,18 12 11 14 10 30 15 R2(100%)

13 25 16 11 11,14 12 10 14 11 31 15 R1a(100%)

13 25 16 10 11 12 12 14 7 30 16 ???????

13 23 14 10 14,16 12 11 14 13 32 17 T(99%)

13 24 15 10 12,15 13 12 13 11 29 18 ???????

13 23 13 10 15,16 12 13 13 14 30 16 Q M346(95%)

14 22 15 10 10,21 12 12 13 13 29 19 Ob2(100%)

12 23 14 11 11,12 12 10 14 14 31 18 N1b(94%)

13 23 13 10 15,16 12 13 13 14 30 15 Q M346(99%)

13 24 17 10 14,20 13 12 12 13 28 17 O3a2(78%)

13 25 15 10 11 12 12 14 7 30 16 ??????

13 25 17 10 12 14 10 13 11 29 18 ??????

13 24 15 11 13,24 12 11 13 13 30 15 Oa2(84%)

12 24 14 10 12,13 10 11 13 14 28 15 O3a2(100%)

12 22 15 10 14,16 12 11 14 11 30 20 H(98%)

12 24 14 10 13,16 14 11 13 11 29 20 J2a2(98%)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Уважаемый Nimissin на Молгене тоже поделился своим мнением по предикции уйгурских гаплотипов:

http://forum.molgen.org/index.php/topic,8791.msg330258.html#msg330258

  • Одобряю 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти


×
×
  • Создать...