Перейти к содержанию

Kayrat

Пользователи
  • Постов

    68
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Сообщения, опубликованные Kayrat

  1. В 17.02.2016 в 17:48, Samtat сказал:

    DYS393 DYS390 DYS394/19 DYS391 DYS385 DYS426 DYS388 DYS439 DYS389a DYS392 DYS389B DYS458 DYS459 DYS455 DYS454 DYS447 DYS437 DYS448 DYS449 DYS464 DYS460 YGATAH4 YCAII DYS456

    TK9_17 Turkmen-Jawzjan 14 23 15 10 16-16 11 12 11 13 11 18 16 8-9 11 11 26 14 19 35 0 11 11 19-22 15

    TK8_5 Turkmen-Jawzjan 13 24 13 10 17-17 11 12 12 13 11 17 15 9-9 11 11 27 14 21 34 0 9 12 19-21 17

    TK9_27 Turkmen-Jawzjan 13 24 14 9 15-18 11 12 12 13 11 17 15 9-9 11 11 26 14 20 32 0 9 11 19-21 17

    TK9_70 Turkmen-Jawzjan 13 24 14 10 12-18 11 12 9 11 11 15 18 9-9 11 10 24 14 17 30 0 9 11 19-20 15

    TK8_1 Turkmen-Jawzjan 15 22 15 10 12-14 11 12 11 12 11 16 16 9-9 0 11 23 16 20 0 0 10 12 18-20 15

    TK9_39 Turkmen-Jawzjan 14 23 15 10 13-14 11 12 11 13 11 17 17 9-9 11 11 23 15 20 29 0 11 12 20-20 16

    TK9_61 Turkmen-Jawzjan 14 23 15 10 13-14 11 12 11 13 11 17 17 9-9 11 11 23 15 20 29 0 11 12 20-20 16

    TK9_22 Turkmen-Jawzjan 12 23 15 10 12-16 11 15 11 13 11 16 0 8-9 11 11 25 15 21 32 0 10 12 19-22 16

    TK9_23 Turkmen-Jawzjan 12 24 14 9 17-18 11 15 11 13 13 16 16,2 8-9 11 11 25 14 20 29 0 11 10 19-21 15

    TK9_62 Turkmen-Jawzjan 12 23 15 9 15-18 11 15 11 12 11 16 19 8-9 11 11 27 14 18 29 0 11 12 19-20 14

    TK9_38 Turkmen-Jawzjan 12 24 14 9 17-18 11 15 11 13 13 16 16,2 8-9 11 11 25 14 20 29 0 11 10 19-21 15

    TK9_10 Turkmen-Jawzjan 12 23 14 0 13-19 11 13 11 14 11 17 19,2 8-9 11 11 27 14 21 29 0 10 11 20-22 15

    TK9_69 Turkmen-Jawzjan 12 24 14 10 13-16 11 14 11 13 11 16 20 9-9 11 11 19 15 19 29 0 10 11 19-22 15

    TK9_7 Turkmen-Jawzjan 12 24 14 10 13-16 11 14 11 13 11 16 20 9-9 11 11 18 15 19 29 0 11 11 19-22 15

    TK9_26 Turkmen-Jawzjan 12 23 14 10 14-20 11 14 12 14 11 16 18 9-9 11 10 25 14 21 33 0 11 11 19-22 15

    TK9_65 Turkmen-Jawzjan 12 23 14 10 15-19 11 14 13 14 11 16 17 9-9 11 10 26 14 21 32 0 11 11 19-22 14

    TK9_13 Turkmen-Jawzjan 12 23 14 10 13-18 11 17 11 13 11 17 20,2 8-9 10 11 26 14 20 26 0 11 11 21-22 14

    TK9_37 Turkmen-Jawzjan 12 23 14 10 11-22 12 15 13 14 11 16 17,2 8-8 11 11 25 14 19 0 0 12 12 19-22 15

    TK9_66 Turkmen-Jawzjan 12 23 14 11 13-19 11 17 11 13 11 17 20 8-8 0 11 26 14 20 0 0 10 12 22-22 14

    TK9_50 Turkmen-Jawzjan 12 23 14 11 13-18 11 12 11 12 11 17 20,2 8-9 11 11 26 14 20 25 0 10 11 22-22 14

    TK9_14 Turkmen-Jawzjan 11 21 14 10 14-16 11 12 11 12 16 17 16 9-9 0 12 23 15 19 0 0 11 12 17-19 15

    TK9_59 Turkmen-Jawzjan 11 22 14 10 13-16 11 12 12 12 14 16 15 9-9 11 11 23 15 19 27 0 10 12 19-19 14

    TK9_64 Turkmen-Jawzjan 11 22 14 10 13-19 11 12 12 13 14 16 15 9-9 11 12 24 15 19 26 0 10 11 19-19 15

    TK9_11 Turkmen-Jawzjan 13 23 14 10 12-13 11 12 10 14 14 16 17 9-9 11 12 28 14 18 27 0 11 12 18-19 15

    TK9_47 Turkmen-Jawzjan 13 23 14 10 12-13 11 12 10 13 14 16 16 0 11 0 28 14 18 27 0 11 12 18-19 15

    TK9_54 Turkmen-Jawzjan 13 23 14 10 12-13 11 nd 10 13 14 16 16 9-9 11 12 0 14 18 27 0 11 12 18-19 15

    TK9_55 Turkmen-Jawzjan 13 23 14 10 12-13 11 12 10 13 14 16 16 9-9 0 12 28 14 18 0 0 11 12 18-19 15

    TK9_6 Turkmen-Jawzjan 13 23 14 10 12-13 11 12 10 14 14 16 18 9-9 11 12 28 14 18 27 0 11 12 18-19 15

    TK9_40 Turkmen-Jawzjan 12 25 16 10 12-19 11 12 12 12 13 16 17 0 11 0 24 14 19 31 0 10 12 23-23 14

    TK9_20 Turkmen-Jawzjan 12 23 15 10 12-17 11 12 12 12 12 16 19 9-9 11 11 24 14 19 32 0 9 11 19-22 15

    TK8_4 Turkmen-Jawzjan 14 25 13 10 15-17 11 12 10 12 11 17 16 9-9 11 11 26 15 20 32 0 11 12 21-21 14

    TK8_6 Turkmen-Jawzjan 13 23 13 10 13-16 12 12 11 13 16 15 19 9-9 11 11 27 14 22 28 0 11 11 20-21 17

    TK9_1 Turkmen-Jawzjan 13 23 13 10 13-16 12 12 11 13 16 15 19 9-9 11 11 27 14 22 28 0 11 11 20-21 17

    TK9_15 Turkmen-Jawzjan 13 23 13 10 13-16 12 12 11 13 16 15 21 9-9 11 11 27 14 22 28 0 10 11 20-21 17

    TK9_16 Turkmen-Jawzjan 13 23 13 10 13-16 12 12 11 13 16 15 19 9-9 11 11 27 14 22 29 0 12 11 20-21 17

    TK9_18 Turkmen-Jawzjan 13 23 13 10 13-16 12 12 11 13 16 15 20 9-9 11 11 27 14 22 28 0 11 11 20-21 17

    TK9_2 Turkmen-Jawzjan 13 23 13 10 13-16 12 12 11 13 16 15 18 9-9 11 11 28 14 22 28 0 11 11 20-21 17

    TK9_24 Turkmen-Jawzjan 13 23 13 10 13-17 12 12 11 13 15 15 19 9-9 11 11 27 14 22 28 0 11 11 20-21 17

    TK9_3 Turkmen-Jawzjan 13 23 13 10 11-16 12 12 11 13 16 15 19 9-9 11 11 27 14 22 28 0 11 11 20-21 17

    TK9_32 Turkmen-Jawzjan 13 23 13 10 13-16 12 12 11 13 16 15 19 9-9 11 11 27 14 22 28 0 11 11 20-21 17

    TK9_33 Turkmen-Jawzjan 13 23 13 10 13-16 12 12 11 13 16 15 19 9-9 11 11 26 14 22 28 0 11 11 20-21 17

    TK9_36 Turkmen-Jawzjan 13 23 13 10 13-16 12 12 11 13 16 15 19 9-9 11 11 27 14 22 28 0 11 11 20-21 16

    TK9_4 Turkmen-Jawzjan 13 23 14 10 13-17 12 12 11 13 16 15 19 0 11 0 27 14 22 28 0 11 11 20-21 17

    TK9_42 Turkmen-Jawzjan 13 23 13 10 13-16 12 12 11 13 16 15 19 9-9 11 11 27 14 22 28 0 11 11 20-21 17

    TK9_43 Turkmen-Jawzjan 13 23 13 10 13-16 12 12 11 13 16 15 20 9-9 11 11 27 14 22 28 0 11 11 20-21 17

    TK9_44 Turkmen-Jawzjan 13 23 13 10 13-16 12 12 11 13 16 15 19 9-9 11 11 27 14 22 28 0 11 11 20-21 17

    TK9_46 Turkmen-Jawzjan 13 23 13 10 13-16 12 12 11 13 16 15 22 9-9 11 11 27 14 22 28 0 10 11 20-21 17

    TK9_49 Turkmen-Jawzjan 13 23 13 10 13-17 12 12 11 13 16 15 19 nd 11 0 27 14 22 29 0 11 11 20-21 17

    TK9_5 Turkmen-Jawzjan 13 23 13 10 13-16 12 12 11 13 16 15 19 nd 11 0 27 14 22 29 0 11 11 20-21 17

    TK9_51 Turkmen-Jawzjan 13 23 13 10 13-16 12 12 11 13 16 15 21 9-9 11 11 27 14 22 28 0 10 11 20-21 17

    TK9_52 Turkmen-Jawzjan 13 23 13 10 13-16 nd nd 11 13 16 15 21 9-9 11 11 0 14 22 28 0 0 11 0 17

    TK9_53 Turkmen-Jawzjan 13 23 13 11 13-16 12 12 11 13 16 15 19 9-9 11 11 27 14 22 29 0 12 11 20-21 17

    TK9_60 Turkmen-Jawzjan 13 23 13 10 13-16 12 12 11 13 16 16 20 9-9 11 11 27 14 22 28 0 12 11 20-21 17

    TK9_8 Turkmen-Jawzjan 13 23 13 10 13-16 12 12 11 13 16 16 20 9-9 11 11 27 14 22 28 0 12 11 20-21 17

    TK9_28 Turkmen-Jawzjan 13 24 13 10 14-16 12 12 12 14 14 18 16 9-9 11 11 26 14 18 29 0 10 11 19-22 16

    TK9_67 Turkmen-Jawzjan 13 25 14 10 15-15 12 12 11 12 14 16 18 9-9 11 11 25 14 19 29 0 11 12 19-20 15

    TK9_48 Turkmen-Jawzjan 13 22 14 11 13-17 12 12 12 13 13 17 15 9-9 11 11 23 15 20 29 0 10 11 19-24 15

    TK9_19 Turkmen-Jawzjan 12 24 15 11 11-14 12 12 12 13 14 15 17 9-9 11 13 25 15 20 30 0 10 12 19-23 15

    TK8_7 Turkmen-Jawzjan 14 22 15 10 13-17 12 12 10 13 10 15 18 9-9 11 11 27 16 19 33 0 10 11 19-21 16

    TK9_12 Turkmen-Jawzjan 15 24 14 10 14-17 12 13 10 13 10 16 17 9-9 11 10 26 16 19 34 0 10 11 19-21 15

    TK8_2 Turkmen-Jawzjan 15 24 14 10 13-21 11 12 11 14 12 16 16 9-9 11 11 19 15 19 35 0 10 11 19-21 15

    TK9_25 Turkmen-Jawzjan 13 25 16 10 11-14 12 12 10 13 11 17 17 9-9 11 11 24 14 20 31 0 11 13 19-23 15

    TK9_56 Turkmen-Jawzjan 13 25 15 11 12-14 12 12 10 12 11 19 15 9-10 11 11 24 14 20 33 0 11 13 23-23 16

    TK8_3 Turkmen-Jawzjan 13 24 16 11 11-14 12 12 10 13 11 17 15 9-9 11 11 23 14 20 32 0 11 13 19-23 15

    TK9_30 Turkmen-Jawzjan 13 25 16 10 11-14 12 12 11 13 11 17 15 9-10 11 11 24 14 20 32 0 11 13 19-23 16

    TK9_34 Turkmen-Jawzjan 13 24 15 11 11-14 12 12 10 13 11 17 15 9-10 11 11 23 14 20 32 0 11 12 19-23 16

    TK9_35 Turkmen-Jawzjan 14 23 15 11 11-14 12 12 10 13 11 17 15 9-10 11 11 24 14 20 30 0 11 12 19-23 16

    TK9_41 Turkmen-Jawzjan 13 25 16 11 11-14 12 12 10 14 11 18 15 0 11 0 24 14 19 32 0 11 14 19-23 16

    TK9_45 Turkmen-Jawzjan 13 25 16 11 11-15 12 12 10 13 11 18 15 0 11 0 24 14 19 32 0 11 12 19-22 16

    TK9_57 Turkmen-Jawzjan 13 24 16 11 11-14 12 12 10 13 11 17 15 9-9 11 11 23 14 20 33 0 11 13 19-23 15

    TK9_63 Turkmen-Jawzjan 13 24 16 11 11-14 12 12 10 13 11 17 15 9-10 11 11 23 14 20 32 0 10 12 19-22 15

    TK9_68 Turkmen-Jawzjan 13 24 15 10 11-14 12 12 10 14 11 17 16 9-10 11 11 25 14 20 31 0 12 14 18-18 15

    TK9_9 Turkmen-Jawzjan 13 24 16 11 11-14 12 12 10 13 11 17 15 9-10 11 11 23 14 20 32 0 11 13 19-23 15

    Башкирские туркмен-кыпчаки совпадают с этими турменами n-vl77

  2. 4 часа назад, Лимфоцит сказал:

    R2 у сартаулов бурятских одна из основных , у калмык тоже  R2немало 

    Посмотрел вот эту статью https://kigiran.elpub.ru/jour/article/view/4694/2907, по ней на первый взгляд гаплотип похожий на наших Торе R2a, только один образец шавада из ст.Граббевская. Остальные совершенно другие гаплотипы. Насчет сартулов пока не знаю.

     

  3. В 06.02.2024 в 07:05, Momyn сказал:

    Вы мне кого то напоминаете. Ну, да ладно. Вероятность того что ЧХ старкластер выше чем другие варианты и это логично. Откуда что аблаиды R? Не видел ни разу, что чингизиды тестировались как аблаиды, абулхаириды и др. Не забывайте про погрешности у генетиков в 2-5 столетий, бутылочное горлышко и прочее. Нируны могут быть у любых народов. Родоначальник нирун жил около  1000лет назад + - 200 лет, все те кто в мутации в этих пределах и есть нируны,  старше никак.

    В работе Жабагина, что большинство потомков Абылая R2a. Потом появилась интересная ветка на дереве ФТДНА , там много казахов https://discover.familytreedna.com/y-dna/R-FTB41783/tree. Общий предок жил в 10 веке. Может кто нибудь знает кто это.

  4. Кожа R2, которого я нашел, на 67 маркерах предиктор отправляет совсем в другую сторону. А вот Торе R2a сидят в этом направлении. Единственное вопрос почему 10век, хотя Жабагин дает кластеру Торе в гаплогруппе R2a 600+/-200лет. Это наверно все таки Торе.

  5. Они с двух разных регионов, павлодарские и костанайские Бидалы разделились еще 18 веке. Поэтому думаю это показательно. Бидалы, Баржаксы, Жансары, Шайгоз это ергенекты Уак. Сарыжомарт найманы считают их найманами. У Баржаксы вроде R1a. 

  6. С Палодара и Костаная сдавали гаплогруппа одна J1. Даже снип известен более близкий в базе Фдна группа Алаш можно посмотреть. Примерно в 10 веке расходится с одним шымкентским кожа. 

  7. 57 минут назад, АксКерБорж сказал:

     

    Так Пресногорьковский форпост на "Горькой линии" это все таки современная Пресновка в СКО или Пресногорьковск в Костанайской области?

     

    В костанайской, они рядом находятся

    • Одобряю 1
  8. Пресновка и Пресногорьковская две разные волости, хотя находились рядом. Пресновская волость это Жамбылский район СКО там живут в основном керей-самай, а пресногорьковская волость это ныне Узынкольский район Костанайской области, там жили немного керей-самай тоже, но в основном ергенекты уак, а именно Баржаксы, Шайгоз, Жансары. 

    • Одобряю 1
  9. Доброго времени суток! Известна ли гаплогруппп Кытай-Бессары-Койлы? Интересно,  что в каракалпакском шежире идут от Койлы Курбанкул, Кенжекул, Азинекул и тд. Все на кул оканчиваются, у казахских аргын-атыгай есть подрод Койлы, от него КудайКУЛ и Жиез. Может есть параллели? 

  10. В 19.11.2022 в 18:30, Makenzi сказал:

    large.771079486_.jpg.ad99c2f9c3e0717e4cd842347d481817.jpg

    Один интересный момент! Среди Найманов имеется линия Сары-Жомарт Ергенекты. По тестированию доминирующая линия R1a. Интересно узнать имеется ли связь?

    Видел у Ергенекты Уак R1a, вроде Баржаксы. А у кого из Сарыжомарт R1a? 

  11. Согласно исследованиям генетиков, 64 % уак являются носителями гаплогруппы N1a1a, тогда как родственные им кереи преимущественно являются носителями гаплогруппы C2*[10] (C3-старкластер)[5]. 

  12. 1 минуту назад, Makenzi сказал:

    large.771079486_.jpg.ad99c2f9c3e0717e4cd842347d481817.jpg

    Один интересный момент! Среди Найманов имеется линия Сары-Жомарт Ергенекты. По тестированию доминирующая линия R1a. Интересно узнать имеется ли связь?

    Вообще Кокжарлы и Бура дети брата Сарыжомарта, которых он выкупил у узбек. Тем более в этом шежире написано, что у них непонятное происхождение. 

×
×
  • Создать...